Plan de Estudios
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
||||||
UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | |||||
NOMBRE DE LA CARRERA: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
AÑO | ASIGNATURA | TIPO DE ASIGNATURA | LINEA CURRICULAR | HORAS CLASE/SEM/SEMESTRE | ||
TOT/ | TOT/ | CREDITOS TOTALES | ||||
SEMANA | SEMESTRE | |||||
4ºI | MATEMÁTICAS | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 |
QUIMICA DE BIOMOLÉCULAS | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
ECOLOGÍA | TP | BÁSICA | 4 | 72 | 6.5 | |
PROGRAMACIÓN | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
ECONOMÍA | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 6 | 96 | 9 | |
INTRODUCCIÓN A LA AGROINDUSTRIA | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 3 | 152 | 11.25 | |
4°II | TERMODINÁMICA | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 |
MECÁNICA | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
BIOQUÍMICA | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
ESTADÍSTICA | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
ANÁLISIS DE ALIMENTOS | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
TALLER DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL | TP | APLICADAS | 3 | 48 | 4.2 | |
5ºI | FISICO-QUÍMICA | TP | BÁSICA | 6 | 96 | 9 |
ELECTRICIDAD | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
FISIOLOGÍA | TP | BÁSICA | 4 | 64 | 6 | |
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA MICROBIANA | TP | BÁSICA | 5 | 80 | 7.5 | |
RELACION AGUA-SUELO-PLANTA-ATMÓSFERA | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 72 | 6.5 | |
METODOS ESTADÍSTICOS | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
INTERRELA | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 3 | 176 | 12 | |
5°II | INGENIERÍA ELECTRICA | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 |
INGENIERÍA MECÁNICA | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | TP | FUNDAMENTALES | 5 | 80 | 7.5 | |
CULTIVOS AGROINDUSTRIALES | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 72 | 6.5 | |
FRUTICULTURA | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 88 | 7.5 | |
QUÍMICA DE ALIMENTOS | TP | FUNDAMENTALES | 4.5 | 72 | 6.75 | |
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 4 | 64 | 6 | |
6ºI | PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 88 | 7.5 |
FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA | TP | FUNDAMENTALES | 5 | 80 | 7.5 | |
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
CONTABILIDAD | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 4 | 64 | 6 | |
SISTEMAS AGROINDUSTRIALES | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 3 | 168 | 12 | |
OPTATIVA I | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 4 | 64 | 6 | |
OPTATIVA II | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 4 | 64 | 6 | |
6°II | OPERACIONES UNITARIAS | TP | FUNDAMENTALES | 104 | 9 | |
CONSERVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS | TP | FUNDAMENTALES | 80 | 6.8 | ||
CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | TP | APLICADAS | 64 | 6 | ||
SISTEMAS DE CALIDAD | TP | APLICADAS | 80 | 7.5 | ||
LEGISLACIÓN AGROINDSTRIAL | T | SOCIALES Y HUMANIDADES | 64 | 6 | ||
OPTATIVA III | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
SEMINARIO DE INV. CIENT. | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
7oI | TECNOLOGÍA DE FRUTAS HORTALIZAS | TP | APLICADAS | 80 | 7 | |
TECNOLOGÍA DE GRANOS Y SEMILLAS | TP | APLICADAS | 80 | 7 | ||
FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA POSTCOSECHA | TP | APLICADAS | 96 | 8.5 | ||
PRODUCCIÓN DE FRÍO | TP | APLICADAS | 92 | 8.25 | ||
ESTUDIO INTEGRAL DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 168 | 12 | ||
OPTATIVA IV | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
7°II | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORÍGEN ANIMAL | TP | APLICADAS | 96 | 8.4 | |
TECNOLOGÍA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS | TP | APLICADAS | 104 | 8.5 | ||
INGENIERIA DE PLANTA | TP | APLICADAS | 96 | 9 | ||
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 96 | 9 | ||
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 64 | 6 | ||
OPTATIVA V | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
T= TEORÍA; P= PRÁCTICA; TOT/SEMANA= HORAS TOTALES A LA SEMANA ANTE GRUPO | ||||||
VE= HORAS EN VIAJE DE ESTUDIOS (8 HORAS DE TRABAJO/DÍA); TOT/SEMESTRE = HORAS TOTALES AL SEMESTRE | ||||||
ANTE PROF/AULA= CREDITOS PRESENCIALES EN AULA ESTUDIO INDEP.= CREDITOS POR TIEMPO DE ESTUDIO INDEP. | ||||||
DE VE= CREDITOS POR HORAS EN VIAJE DE ESTUDIOS INCLUYENDO |