weeen en TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORÍGEN ANIMALTPAPLICADAS968.4
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1999 |
||||||
| UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | |||||
| NOMBRE DE LA CARRERA: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
| AÑO | ASIGNATURA | TIPO DE ASIGNATURA | LINEA CURRICULAR | HORAS CLASE/SEM/SEMESTRE | ||
| TOT/ | TOT/ | CREDITOS TOTALES | ||||
| SEMANA | SEMESTRE | |||||
| 6ºI | El ultimo año en que se impartirá, sera en 2026 | |||||
| PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 88 | 7.5 | |
| FENÓMENOS DE TRANSFERENCIA | TP | FUNDAMENTALES | 5 | 80 | 7.5 | |
| SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL | TP | FUNDAMENTALES | 4 | 64 | 6 | |
| CONTABILIDAD | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 4 | 64 | 6 | |
| SISTEMAS AGROINDUSTRIALES | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 3 | 168 | 12 | |
| OPTATIVA I | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 4 | 64 | 6 | |
| OPTATIVA II | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 4 | 64 | 6 | |
| 6ºII | El ultimo año en que se impartirá, sera en 2027 | |||||
| OPERACIONES UNITARIAS | TP | FUNDAMENTALES | 104 | 9 | ||
| CONSERVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS | TP | FUNDAMENTALES | 80 | 6.8 | ||
| CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES | TP | APLICADAS | 64 | 6 | ||
| SISTEMAS DE CALIDAD | TP | APLICADAS | 80 | 7.5 | ||
| LEGISLACIÓN AGROINDSTRIAL | T | SOCIALES Y HUMANIDADES | 64 | 6 | ||
| OPTATIVA III | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
| SEMINARIO DE INV. CIENT. | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
| 7ºI | El ultimo año en que se impartirá, sera en 2027 | |||||
| TECNOLOGÍA DE FRUTAS HORTALIZAS | TP | APLICADAS | 80 | 7 | ||
| TECNOLOGÍA DE GRANOS Y SEMILLAS | TP | APLICADAS | 80 | 7 | ||
| FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA POSTCOSECHA | TP | APLICADAS | 96 | 8.5 | ||
| PRODUCCIÓN DE FRÍO | TP | APLICADAS | 92 | 8.25 | ||
| ESTUDIO INTEGRAL DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 168 | 12 | ||
| OPTATIVA IV | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
| 7ºII | El ultimo año en que se impartirá, sera en 2028 | |||||
| TECNOLOGÍA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS | TP | APLICADAS | 104 | 8.5 | ||
| INGENIERIA DE PLANTA | TP | APLICADAS | 96 | 9 | ||
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 96 | 9 | ||
| DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS | TP | SOCIALES Y HUMANIDADES | 64 | 6 | ||
| OPTATIVA V | TP | INTEGRADORAS (FASE DE CAMPO, SEMINARIOS Y OPTATIVAS) | 64 | 6 | ||
| T= TEORÍA; P= PRÁCTICA; TOT/SEMANA= HORAS TOTALES A LA SEMANA ANTE GRUPO | ||||||
| VE= HORAS EN VIAJE DE ESTUDIOS (8 HORAS DE TRABAJO/DÍA); TOT/SEMESTRE = HORAS TOTALES AL SEMESTRE | ||||||
| ANTE PROF/AULA= CREDITOS PRESENCIALES EN AULA ESTUDIO INDEP.= CREDITOS POR TIEMPO DE ESTUDIO INDEP. | ||||||
| DE VE= CREDITOS POR HORAS EN VIAJE DE ESTUDIOS INCLUYENDO | ||||||

